I vissa miljöer ställs krav på ett mer täckande skydd i form av genomsiktliga plastväggar eller täckande plåtväggar.
X-Guard Plast- och Plåtsystemet är lätta att montera och du kan använda samma stolpar och dörrpaket som till våra övriga nätväggsprodukter. För att undvika mellanrum mellan stolpe och sektion rekommenderar vi att du använder vår specialanpassade kantlist i plåt.
Plastväggarna är värmebeständiga upp till 60 grader och finns med klar plast.
Plastsektionerna finns i fyra olika höjder: 750, 1900, 2200 och 2400 mm.
Produktfakta | |
---|---|
Vertikala rör | 30x20 mm |
Horisontella rör | 25x15 mm |
Plast | 2 mm (thermoplastisk polyester) |
Stolpe | 50x50, 70x70 mm |
Färg sektion | Svart RAL 9011 |
Färg stolpe 50x50 mm | Gul RAL 1018, svart RAL 9011, |
blå RAL 5005, röd RAL 3020 | |
Färg stolpe 70x70 mm | Gul RAL 1018, röd RAL 3020 |
(Andra färger kan offereras) |
Produktfakta | ||
---|---|---|
Artikelnummer | Höjd x Bredd (mm) | Färg |
W328-075025 | 750x250 | Grafitsvart (RAL 9011) |
W328-075040 | 750x400 | Grafitsvart (RAL 9011) |
W328-075070 | 750x700 | Grafitsvart (RAL 9011) |
W328-075100 | 750x1000 | Grafitsvart (RAL 9011) |
Produktfakta | |
---|---|
Art. nr | Höjd (mm) x Bredd (mm), Färg |
W328-190025 | 1900x0250, RAL 9011 |
W328-190040 | 1900x0400, RAL 9011 |
W328-190070 | 1900x0700, RAL 9011 |
W328-190100 | 1900x1000, RAL 9011 |
Produktfakta | |
---|---|
Art. nr | Höjd (mm) x Bredd (mm), Färg |
W328-220025 | 2200x0250, RAL 9011 |
W328-220040 | 2200x0400, RAL 9011 |
W328-220070 | 2200x0700, RAL 9011 |
W328-220100 | 2200x1000, RAL 9011 |
W428-220025 | 2200x0250, RAL 9018 |
W428-220040 | 2000x0400, RAL 9018 |
W428-220070 | 2000x0700, RAL 9018 |
W428-220100 | 2000x1000, RAL 9018 |
Produktfakta | ||
---|---|---|
Art. nr | Höjd (mm) x Bredd (mm) | Färg |
W328-240025 | 2400x250 | RAL 9011 |
W328-240040 | 2400x400 | RAL 9011 |
W328-240070 | 2400x700 | RAL 9011 |
W328-240100 | 2400x1000 | RAL 9011 |
Vill du få tag på en specifik person? Gå till kontakta oss
Eller ring oss direkt!
Eller ring oss direkt!